| 3月 |
| 日付 | 曜日 | 山行目的 | 山名 | リーダー |
| 1 | 土 | 雪山登山 | 三方ヶ岳(湖北) | 富永 |
| 7 | 金 | 例会 | | |
| 9 | 日 | 雪山登山 | 百里ヶ岳(湖北) | 引山 |
| 9 | 日 | 登攀 | 藤内前尾根(鈴鹿) | 小山田 |
| 15 | 土 | 登山 | 賤ヶ岳(湖北) | 川隅 |
| 16 | 日 | 登山 | 呉枯ノ峰(湖北) | 川隅 |
| 15・16 | 土・日 | 雪山登山 | 天狗尾根(八ヶ岳) | 小山田 |
| 29 | 土 | フリークライミング | 椿岩(鈴鹿) | 山本(実) |
|
|
|
| 2月 |
| 日付 | 曜日 | 予定 | 山名 | リーダー |
| 2 | 土 | 雪山登山 | 綿向山(鈴鹿) | 竹村 |
| 2 | 土 | 雪山登山 | 野坂岳(敦賀) | 富永 |
| 8 | 金 | 例会 | 能登川公民館 | |
| 10・11 | 日・月 | 雪山登山 | 唐松岳(北ア) | 岡野 |
| 10・11 | 日・月 | 雪訓 | 武奈ヶ岳(比良) | 古川 |
| 16 | 土 | 雪山登山 | 高見山(台高) | 竹村 |
| 17 | 日 | 雪山登山 | 三峰(台高) | 竹村 |
| 24 | 日 | 山岳救助訓練 | 赤坂山(マキノ) | 県遭対協 |
|
| 1月 |
| 日付 | 曜日 | 予定 | 山名 | リーダー |
| 3 | 木 | 登山 | 藤原岳(鈴鹿) | 前田 |
| 3〜5 | 木〜土 | 雪山登山 | 仙杖岳(南ア) | 引山 |
| 5 | 土 | 雪山登山 | 綿向山(鈴鹿) | 田中(吉) |
| 6 | 日 | 雪山登山 | 御池岳(鈴鹿) | 小山田 |
| 11 | 金 | 例会 | 能登川公民館 | |
| 13 | 日 | 参詣登山 | 愛宕山(京都) | 竹村 |
| 14 | 月 | 雪山登山 | 武奈ヶ岳(比良) | 竹村 |
| 20 | 日 | 雪山登山 | 霊仙(鈴鹿) | 富永 |
| 26 | 土 | 救急応急処置講習会 | 東近江消防所 | 県岳連 |
| 27 | 日 | 雪山登山 | 釈迦岳(鈴鹿) | 引山 |
|
|