Mリーグ打撃成績   2003年 8月末現在                規定打席=28

順位 氏名 チーム 試合数 被棄権 打席数 打数 修正 安打 打点 四死球 犠打 盗塁 三振 1B 2B 3B 本塁打 打率 出塁率 長打率
1 北岡  兄 1 ナイン 1 12 0 47 37 47 21 10 10 0 15 2 16 5 0 0 568 660 703
2 西井 俊貴 1 ナイン 1 12 0 39 29 39 16 7 10 0 13 0 9 5 2 0 552 667 862
3 由良 明寛 1 はじめ 2 11 1 34 31 36 16 17 1 2 0 1 10 3 1 2 516 531 871
4 小松 茂雄 1 スカイ 6 14 0 48 38 48 19 21 10 0 3 1 11 4 0 4 500 604 921
5 谷川 直樹 1 ナイン 1 11 0 30 28 30 14 13 1 1 2 0 8 4 1 1 500 517 821
6 服部 将則 1 ナイン 1 12 0 48 36 48 16 20 11 1 14 1 10 4 0 2 444 574 722
7 武石 省ニ 1 はじめ 2 11 1 31 25 33 11 7 6 0 0 4 11 0 0 0 440 548 440
8 土田 敬恭 1 L・T 3 9 0 34 21 34 9 10 12 1 3 1 7 2 0 0 429 636 524
9 清水  保 1 ナイン 1 12 0 46 38 46 16 19 6 2 2 2 10 3 1 2 421 500 711
10 下市 和幸 1 スカイ 6 13 0 43 32 43 13 10 10 1 0 0 10 2 1 0 406 548 531
11 渡辺 健二 1 スカイ 6 14 0 47 40 47 16 15 7 0 3 2 8 6 2 0 400 489 650
12 平野 一道 1 スカイ 6 14 0 52 34 52 13 6 17 1 7 3 10 2 1 0 382 588 500
13 岩根 斎史 1 はじめ 2 11 1 37 27 39 10 10 9 1 3 2 8 2 0 0 370 528 444
14 片岡 義朗 1 L・T 3 10 0 37 31 37 11 11 5 1 1 2 6 4 0 1 355 444 581
15 河野 宏之 1 L・T 3 10 0 35 20 35 7 8 14 1 5 1 4 3 0 0 350 618 500
16 北村 光正 1 はじめ 2 13 1 35 26 37 9 7 9 0 1 0 7 1 1 0 346 514 462
17 小野 幹仁 1 はじめ 2 10 1 33 29 35 10 4 4 0 0 1 7 2 1 0 345 424 483
18 嶋田 成紀 1 L・T 3 8 0 30 24 30 8 13 6 0 4 1 2 3 2 1 333 467 750
19 水江 勝 1 スカイ 6 11 0 41 31 41 9 6 9 1 4 0 7 0 2 0 290 450 419
20 堀  智博 1 ナイン 1 9 0 31 28 31 8 7 2 1 6 0 7 0 0 1 286 333 393
21 藤川  剛 1 スカイ 6 14 0 46 43 46 12 8 2 1 1 5 11 1 0 0 279 311 302
22 辻  知宏 1 スカイ 6 13 0 43 36 43 10 12 6 1 3 1 6 3 1 0 278 381 417
23 吉村 法隆 1 ナイン 1 10 0 35 23 35 6 6 11 1 2 0 2 4 0 0 261 500 435
24 友弘  智 1 L・T 3 8 0 30 15 30 3 0 15 0 0 1 3 0 0 0 200 600 200
25 木村 彰良 1 スカイ 6 11 0 31 24 31 3 1 5 2 0 1 3 0 0 0 125 276 125
26 城野 哲也 1 L・T 3 6 0 23 17 23 14 8 4 2 8 0 12 2 0 0 824 857 941
27 岡本 1 L・T 3 2 0 8 8 8 5 1 0 0 1 0 2 2 0 1 625 625 1250
28 青木 信親 1 はじめ 2 7 1 22 15 24 9 5 7 0 1 0 9 0 0 0 600 727 600
29 大屋 豪 1 はじめ 2 5 1 14 12 16 7 2 1 1 0 0 7 0 0 0 583 615 583
30 岡  幸男 1 セキス 4 7 0 21 14 21 8 5 6 1 1 1 5 2 1 0 571 700 857
31 林  豊 1 はじめ 2 3 1 8 7 10 4 1 1 0 0 0 1 3 0 0 571 625 1000
32 加藤 勇治 1 はじめ 2 10 1 27 22 29 12 5 5 0 3 3 11 0 1 0 545 630 636
33 真原 1 セキス 4 4 0 12 11 12 6 5 1 0 1 1 5 1 0 0 545 583 636
34 新谷 邦敏 1 L・T 3 2 0 4 2 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 500 750 2000
35 岡部 1 はじめ 2 1 1 3 2 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 500 667 1000
36 清水 慎郎 1 セキス 4 7 0 23 16 23 8 6 5 2 2 0 4 4 0 0 500 619 750
37 荒川 1 ナイン 1 2 0 4 4 4 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 500 500 1000
38 岩崎 和人 1 セキス 4 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 500 500 500
39 吉浦 克彦 1 ナイン 1 4 0 16 11 16 5 4 4 1 2 0 3 2 0 0 455 600 636
40 中嶋 1 セキス 4 7 0 20 16 20 7 8 3 1 0 0 5 1 1 0 438 526 625
41 豊嶋 靖之 1 L・T 3 7 0 27 23 27 10 4 3 1 0 2 8 2 0 0 435 500 522
42 土田 將人 1 L・T 3 3 0 10 7 10 3 3 3 0 1 0 2 1 0 0 429 600 571
43 山川 雅弘  1 ナイン 1 2 0 8 7 8 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 429 500 429
44 鈴木 弟 1 ナイン 1 2 0 7 7 7 3 2 0 0 2 0 3 0 0 0 429 429 429
45 奥村 晃 1 ナイン 1 8 0 24 19 24 8 7 4 1 1 0 6 2 0 0 421 522 526
46 山田 芳機 1 スカイ 6 8 0 21 19 21 8 3 2 0 0 3 8 0 0 0 421 476 421
47 中川 祐治 1 はじめ 2 4 1 13 12 15 5 7 1 0 1 0 3 1 1 0 417 462 667
48 南  伸一 1 はじめ 2 9 1 27 27 29 11 11 0 0 0 1 10 1 0 0 407 407 444
49 北岡  弟 1 ナイン 1 6 0 20 15 20 6 7 5 0 5 1 4 2 0 0 400 550 533
50 村田 浩章 1 L・T 3 2 0 6 5 6 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 400 500 400
51 辻  真次 1 スカイ 6 8 0 27 23 27 9 9 2 2 1 2 7 1 1 0 391 440 522
52 山本  歩 1 ナイン 1 6 0 24 21 24 8 4 3 0 0 0 8 0 0 0 381 458 381
53 田村 覚 1 ナイン 1 2 0 5 3 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 333 600 333
54 川手 洋 1 セキス 4 4 0 12 9 12 3 4 3 0 0 0 2 1 0 0 333 500 444
55 谷村 秀人 1 セキス 4 6 0 19 15 19 5 1 4 0 0 1 4 1 0 0 333 474 400
56 近藤 1 セキス 4 6 0 17 15 17 5 1 2 0 0 4 5 0 0 0 333 412 333
57 古元 敏彦 1 セキス 4 7 0 27 24 27 8 2 2 1 4 1 4 3 1 0 333 385 542
58 上田 1 セキス 4 2 0 7 6 7 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 333 333 500
59 藤森 洋治 1 セキス 4 2 0 7 6 7 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 333 333 333
60 田中 1 はじめ 2 2 1 5 3 7 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 333 333 667
61 田中 1 セキス 4 1 0 3 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 333 333 333
62 鈴木 兄 1 ナイン 1 8 0 27 22 27 7 4 5 0 0 2 5 2 0 0 318 444 409
63 二村 高博 1 セキス 4 5 0 16 14 16 4 5 2 0 5 1 3 1 0 0 286 375 357
64 和田 義久 1 ナイン 1 2 0 8 7 8 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 286 375 429
65 岩切 智広 1 L・T 3 8 0 26 18 26 5 6 7 1 1 0 5 0 0 0 278 480 278
66 新塘 直樹 1 はじめ 2 5 1 14 11 16 3 1 3 0 0 3 2 1 0 0 273 429 364
67 大塚 浩幸 1 ナイン 1 3 0 6 4 6 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 250 500 500
68 落合 洋之 1 L・T 3 2 0 6 4 6 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 250 500 750
69 久保田正二 1 はじめ 2 4 1 11 8 13 2 1 2 1 0 1 2 0 0 0 250 400 250
70 長美 隆貴 1 はじめ 2 3 1 10 8 12 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 250 400 250
71 上野山伸也 1 セキス 4 2 0 5 4 5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 250 400 250
72 周防  徹 1 セキス 4 2 0 5 4 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 250 400 250
73 芳賀 俊樹 1 セキス 4 1 0 4 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 250 250 250
74 奥川  篤 1 セキス 4 6 0 19 17 19 4 2 2 0 1 1 3 0 1 0 235 316 353
75 牧  和夫 1 L・T 3 6 0 19 17 19 4 1 1 1 0 2 1 3 0 0 235 278 412
76 綾井 一茂 1 スカイ 6 4 0 12 9 12 2 1 3 0 1 0 2 0 0 0 222 417 222
77 竹中  宏 1 L・T 3 2 0 7 5 7 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 200 429 200
78 平塚 1 セキス 4 2 0 5 5 5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 200 200 200
79 大水 守正 1 セキス 4 3 0 9 6 9 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 167 444 167
80  岡 篤彦 1 セキス 4 2 0 6 6 6 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 167 167 167
81 花房 栄ニ 1 スカイ 6 7 0 18 14 18 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 143 333 286
82 谷  敏弥 1 L・T 3 3 0 8 8 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 125 125 125
83 戸高 剛志 1 L・T 3 6 0 15 14 15 1 2 1 0 0 4 1 0 0 0 71 133 71
84 宇和川 決 1 セキス 4 2 0 6 3 6 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 400 0
85 多林 智一 1 はじめ 2 2 1 7 5 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 167 0
86 早崎 1 セキス 4 2 0 6 5 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 167 0
87 杉野 1 セキス 4 2 0 6 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
88 桝田 悟史 1 はじめ 2 1 1 3 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 333
89 古田 1 セキス 4 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
90 今西 章 1 スカイ 6 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 児島 1 セキス 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 中西 雅義 1 L・T 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





bac