‚Q‚O‚O‚O”N“x‘ÅŒ‚�¬�Ñ

BACK

�‡ˆÊ Ž�–¼ ƒ`�[ƒ€ ŽŽ�‡�” ”íŠüŒ  ‘Å�È�” ‘Å�” �C�³ ˆÀ‘Å ‘Å“_ ŽlŽ€‹… ‹]‘Å “�—Û ŽO�U ‚P‚a ‚Q‚a ‚R‚a –{—Û‘Å ‘Å—¦ �o—Û—¦ ’·‘Å—¦
1 �¬�¼�@–ΗY 1 ƒXƒJƒC 6 15 0 48 39 48 24 25 8 1 1 0 10 3 2 9 615 681 1487
2 ‘å�X�@ˆê�O 1 ƒZƒLƒX 4 12 0 34 28 34 15 13 4 2 4 0 7 5 3 0 536 594 929
3 ’J�ì�@’¼Ž÷ 1 ‚a�E‚r 2 18 2 55 45 59 24 10 8 2 3 1 18 2 3 1 533 604 778
4 “¡�X�@—mŽ¡ 1 ƒZƒLƒX 4 12 0 35 27 35 14 16 6 2 10 0 8 2 1 3 519 606 1000
5 ‘å’Ë�@�_�K 1 ƒiƒCƒ“ 1 18 0 76 49 76 25 20 26 1 2 3 14 6 5 0 510 680 837
6 “y“c�@Œh‹± 1 ‚k�ET 3 13 0 36 24 36 12 2 12 0 0 2 7 3 0 2 500 667 875
7 ‰œ�ì�@ “Ä 1 ƒZƒLƒX 4 12 0 37 28 37 14 8 6 3 10 0 11 2 1 0 500 588 643
8 –L“ˆ�@–õ”V 1 ‚k�ET 3 10 0 33 26 33 13 8 3 4 0 0 7 5 1 0 500 552 769
9 �é–ì�@“N–ç 1 ‚k�ET 3 12 0 39 33 39 16 12 4 2 0 3 7 7 1 1 485 541 848
10 ’J‘º�@�G�l 1 ƒZƒLƒX 4 12 0 33 29 33 14 12 0 4 3 0 8 3 3 0 483 483 793
11 ŽR–{�@ •à 1 ƒiƒCƒ“ 1 12 0 53 42 53 18 16 11 0 0 3 17 1 0 0 429 547 452
12 –q �@˜a•v 1 ‚k�ET 3 12 0 36 26 36 11 2 8 2 0 1 9 2 0 0 423 559 500
13 •ž•”�@�«‘¥ 1 ƒiƒCƒ“ 1 17 0 73 62 73 26 29 11 0 8 3 15 6 1 4 419 507 742
14 ‰Í–ì�@�G”V 1 ‚k�ET 3 12 0 39 36 39 14 12 3 0 3 0 8 2 4 0 389 436 667
15 ‘å�…�@Žç�³ 1 ƒZƒLƒX 4 16 0 42 37 42 14 12 5 0 3 2 11 1 2 0 378 452 514
16 �V’J�@–M•q 1 ‚a�E‚r 2 12 2 37 32 41 12 9 5 0 2 1 8 4 0 0 375 459 500
17 �´�…�@�T˜Y 1 ƒZƒLƒX 4 14 0 34 27 34 10 5 6 1 7 0 9 1 0 0 370 485 407
18 �‚–ì�@ –ž 1 ƒiƒCƒ“ 1 14 0 56 44 56 16 12 12 0 3 3 7 3 3 3 364 500 773
19 “n•Ó�@Œ’“ñ 1 ƒXƒJƒC 6 12 0 40 36 40 13 8 4 0 1 1 11 2 0 0 361 425 417
20 “ì �@�Lˆê 1 ‚a�E‚r 2 13 2 37 36 41 13 11 1 0 0 0 13 0 0 0 361 378 361
21 ‹g‰Y�@�Ž•F 1 ƒiƒCƒ“ 1 14 0 63 40 63 14 11 21 2 5 1 7 5 1 1 350 574 600
22 ‘å�X�@�NŽu 1 ƒiƒCƒ“ 1 12 0 52 35 52 12 9 15 2 2 1 12 0 0 0 343 540 343
23 �´�…�@ •Û 1 ƒiƒCƒ“ 1 18 0 66 53 66 18 28 11 2 1 9 4 10 2 2 340 453 717
24 ‰ºŽs�@˜a�K 1 ƒXƒJƒC 6 18 0 64 53 64 18 7 11 0 4 1 10 4 4 0 340 453 566
25 •½–ì�@ˆê“¹ 1 ƒXƒJƒC 6 16 0 58 43 58 14 9 12 3 5 2 10 3 0 1 326 473 465
26 “ñ‘º�@�‚”Ž 1 ƒZƒLƒX 4 12 0 33 25 33 8 4 8 0 7 1 6 1 1 0 320 485 440
27 ŽR“c�@–F‹@ 1 ƒXƒJƒC 6 15 0 46 37 46 11 10 8 1 2 0 7 1 1 2 297 422 541
28 ‰F˜a�ì�@Œˆ 1 ƒZƒLƒX 4 16 0 37 31 37 9 3 6 0 6 0 8 0 0 1 290 405 387
29 “¡�ì�@ �„ 1 ƒXƒJƒC 6 15 0 43 33 43 9 3 9 1 2 2 8 0 1 0 273 429 333
30 •ŸàV�@�¬�° 1 ‚k�ET 3 10 0 37 34 37 9 3 3 0 0 1 8 1 0 0 265 324 294
31 ‘åŠâ�@‘�Žj 1 ‚a�E‚r 2 9 2 28 21 32 4 4 6 1 0 0 4 0 0 0 190 370 190
32 ŒÃ—¢�@Œ›“ñ 1 ƒXƒJƒC 6 12 0 32 22 32 4 5 10 0 2 5 4 0 0 0 182 438 182
33 �£�ì�@�e�G 1 ƒXƒJƒC 6 11 0 33 32 33 5 1 0 1 0 4 4 1 0 0 156 156 188
34 ‰ª“c�@ “Ö 1 ƒXƒJƒC 6 15 0 45 31 45 4 2 14 0 2 1 3 0 1 0 129 400 194
35 –x �@‹`�O 0 ƒXƒJƒC 6 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1000 1000 1000
36 �–Ø�@�M�e 0 ‚a�E‚r 2 4 2 13 12 17 9 1 1 0 0 0 8 1 0 0 750 769 833
37 —R—Ç�@–¾Š° 0 ‚a�E‚r 2 7 2 21 19 25 12 12 2 0 1 1 4 3 2 3 632 667 1474
38 �¼–{�@�éŽõ 0 ƒiƒCƒ“ 1 2 0 8 8 8 5 4 0 0 0 0 4 1 0 0 625 625 750
39 ŽÄ“c —T”V 0 ƒiƒCƒ“ 1 2 0 8 8 8 5 3 0 0 0 0 4 0 0 1 625 625 1000
40 –k‰ª�@ �^ 0 ‚a�E‚r 2 6 2 18 15 22 9 1 3 0 2 1 9 0 0 0 600 667 600
41 �²�X‰ª”Ž�º 0 ‚k�ET 3 8 0 25 20 25 12 8 4 1 0 0 11 1 0 0 600 667 650
42 Šâˆä�@—F 0 ƒZƒLƒX 4 4 0 11 10 11 6 0 1 0 6 0 6 0 0 0 600 636 600
43 �¼ˆä�@�r‹M 0 ‚a�E‚r 2 8 2 26 21 30 12 3 5 0 0 0 9 3 0 0 571 654 714
44 ‰ª–{�@�»�G 0 ‚a�E‚r 2 8 2 26 23 30 12 17 1 2 2 0 4 3 1 4 522 542 1261
45 ’†“‡�@˜a‹v 0 ƒiƒCƒ“ 1 6 0 26 18 26 9 8 7 1 0 1 6 1 1 0 500 640 611
46 �ã–ìŽR�L–ç 0 ƒZƒLƒX 4 6 0 15 12 15 6 3 3 0 0 1 6 0 0 0 500 600 500
47 •y�è�@“ÄŽj 0 ‚k�ET 3 3 0 9 8 9 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 500 556 500
48 ŽR�ª�@–Î�K 0 ‚a�E‚r 2 4 2 11 10 15 5 1 1 0 0 0 4 1 0 0 500 545 600
49 �•“c�@�s�G 0 ‚a�E‚r 2 2 2 6 6 10 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 500 500 833
50 —Ž�‡�@—m”V 0 ‚k�ET 3 10 0 27 23 27 11 5 4 0 1 2 8 3 0 0 478 556 609
51 ’†�ì�@‘ì”ü 0 ƒZƒLƒX 4 9 0 23 20 23 9 12 3 0 1 0 1 5 3 0 450 522 1000
52 ’†�ì‰Á‘ãŽq 0 ƒZƒLƒX 4 10 0 23 20 23 9 5 2 1 1 0 9 0 0 0 450 500 450
53 –x �@’q”Ž 0 ‚a�E‚r 2 9 2 27 25 31 11 12 2 0 1 0 5 3 1 2 440 481 880
54 “V–ž�@�ç�q 0 ‚k�ET 3 2 0 7 7 7 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 429 429 571
55 �ìŽè�@—m 0 ƒZƒLƒX 4 8 0 16 12 16 5 3 3 1 1 1 4 0 1 0 417 533 583
56 ’|’†�@ �O 0 ‚k�ET 3 4 0 13 12 13 5 1 1 0 1 0 4 0 1 0 417 462 583
57 “c’†�@ˆÐŽj 0 ‚k�ET 3 7 0 20 17 20 7 5 3 0 2 0 2 3 2 0 412 500 824
58 �㌴�@’¼–ç 0 ‚a�E‚r 2 2 2 6 5 10 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 400 500 400
59 ‘O’†�@�[•F 0 ‚a�E‚r 2 4 2 12 10 16 4 4 2 0 0 0 2 1 0 1 400 500 800
60 ŽO‘º�@“W‰› 0 ‚k�ET 3 2 0 6 5 6 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 400 500 400
61 ‰œ‘º�@ �W 0 ‚a�E‚r 2 8 2 24 18 28 7 3 4 2 0 1 5 2 0 0 389 500 500
62 ‹g‘º�@–@—² 0 ‚a�E‚r 2 4 2 13 13 17 5 4 0 0 0 1 4 0 1 0 385 385 538
63 ’Ò �@’m�G 0 ƒXƒJƒC 6 10 0 31 27 31 10 6 3 1 0 1 8 2 0 0 370 433 444
64 ‘¾“c�@˜a�G 0 ƒiƒCƒ“ 1 6 0 26 22 26 8 5 4 0 2 0 7 0 0 364 462 318
65 ŒÃŒ³�@•q•F 0 ƒZƒLƒX 4 10 0 25 14 25 5 3 9 2 1 1 2 2 1 0 357 609 643
66 “y“c�@›’�l 0 ‚k�ET 3 5 0 16 14 16 5 5 1 1 0 1 4 1 0 0 357 400 429
67 ‰ª �@�K’j 0 ƒZƒLƒX 4 10 0 20 17 20 6 3 3 0 0 1 6 0 0 0 353 450 353
68 ’J�@�@•q–í 0 ‚k�ET 3 2 0 4 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 333 500 333
69 ’†�ì�^Ž÷Žq 0 ƒZƒLƒX 4 2 0 4 3 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 333 500 333
70 �ŸŽR�@�ŸŽi 0 ‚a�E‚r 2 2 2 6 6 10 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 333 333 333
71 •�‘º�@�³�´ 0 ‚a�E‚r 2 2 2 6 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 0
72 ‰ª�@�@‘ô–ç 0 ƒZƒLƒX 4 6 0 16 13 16 4 4 3 0 1 0 3 0 1 0 308 438 462
73 �²�X–Ø—F�l 0 ‚k�ET 3 8 0 23 20 23 6 5 3 0 0 0 6 0 0 0 300 391 300
74 Šâ�è�@˜a�l 0 ƒZƒLƒX 4 8 0 23 20 23 6 7 3 0 1 0 4 0 1 1 300 391 550
75 �Î�ì�@ ŒO 0 ƒZƒLƒX 4 10 0 22 20 22 6 3 1 1 2 0 5 1 0 0 300 333 350
76 ˜a“c�@ŒåŽu 0 ‚a�E‚r 2 8 2 24 17 28 5 6 6 1 0 2 4 1 0 0 294 478 353
77 “ì �@—S–ç 0 ‚a�E‚r 2 2 0 7 7 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 286 286 286
78 ŽR�ì�@‰ë�O�@ 0 ƒiƒCƒ“ 1 2 0 7 7 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 286 286 286
79 �‚–ì�@’qŽq 0 ƒiƒCƒ“ 1 2 0 6 4 6 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 250 500 250
80 ’†�¼�@‰ë‹` 0 ‚k�ET 3 7 0 19 17 19 4 5 2 0 0 0 4 0 0 0 235 316 235
81 ‰œ‘º�@‹ÓŽ¡ 0 ƒXƒJƒC 6 8 0 20 14 20 3 1 5 1 2 2 2 1 0 0 214 421 286
82 �“‡�@‰Ã’j 0 ƒZƒLƒX 4 2 0 5 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 200 200 200
83 ‹g•x�@‰hަ 0 ƒiƒCƒ“ 1 2 0 7 6 7 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 167 286 167
84 �¬‘q�@‹`—Y 0 ‚k�ET 3 4 0 14 8 14 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 125 500 125
85 ‘º“c 0 ‚k�ET 3 3 0 9 8 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 125 222 125
86 –Ø‘º�@�²—Ç 0 ƒXƒJƒC 6 11 0 28 23 28 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 87 250 87
87 ŽR�è�@“NŽj 0 ‚a�E‚r 2 1 2 2 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 500 0
88 ‰ª �@“Ä•F 0 ƒZƒLƒX 4 2 0 4 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
89 �²“nŽR 0 ‚k�ET 3 1 0 3 2 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 333 0
90 –k�Ä 0 ‚k�ET 3 2 0 6 5 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 167 0

‹K’è‘Å�È�”��‚R‚Q