| �‡ˆÊ | Ž�–¼ | ƒ`�[ƒ€ | ŽŽ�‡�” | ”íŠüŒ | ‘Å�È�” | ‘Å�” | �C�³ | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | ŽlŽ€‹… | ‹]‘Å | “�—Û | ŽO�U | ‚P‚a | ‚Q‚a | ‚R‚a | –{—Û‘Å | ‘Å—¦ | �o—Û—¦ | ’·‘Å—¦ | ||
| 1 | �¼ˆä�@�r‹M | 1 | ‚a�E‚r | 2 | 10 | 0 | 37 | 25 | 37 | 15 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 600 | 714 | 960 |
| 2 | ŒÃŒ³�@•q•F | 1 | ƒZƒLƒX | 4 | 10 | 0 | 32 | 22 | 32 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 591 | 700 | 773 |
| 3 | ’J�ì�@’¼Ž÷ | 1 | ‚a�E‚r | 2 | 14 | 0 | 48 | 41 | 48 | 23 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 561 | 617 | 1024 |
| 4 | –x �@’q”Ž | 1 | ‚a�E‚r | 2 | 9 | 0 | 33 | 26 | 33 | 14 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 538 | 625 | 885 |
| 5 | –L“ˆ�@–õ”V | 1 | ‚k�ET | 3 | 8 | 6 | 28 | 25 | 40 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 520 | 571 | 800 |
| 6 | �¬‘q�@‹`—Y | 1 | ‚k�ET | 3 | 8 | 6 | 24 | 22 | 36 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 500 | 542 | 1045 |
| 7 | �´�…�@ •Û | 1 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 14 | 2 | 51 | 44 | 55 | 21 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 477 | 549 | 682 |
| 8 | “c’†�@ˆÐŽj | 1 | ‚k�ET | 3 | 12 | 6 | 44 | 34 | 56 | 16 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 471 | 581 | 647 |
| 9 | �´�…�@�T˜Y | 1 | ƒZƒLƒX | 4 | 12 | 0 | 35 | 30 | 35 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 467 | 515 | 733 |
| 10 | ‹g‘º�@–@—² | 1 | ‚a�E‚r | 2 | 10 | 0 | 33 | 28 | 33 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 464 | 531 | 786 |
| 11 | ‘å�…�@Žç�³ | 1 | ƒZƒLƒX | 4 | 12 | 0 | 33 | 23 | 33 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 435 | 581 | 696 |
| 12 | •½–ì�@ˆê“¹ | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 14 | 2 | 51 | 37 | 55 | 16 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 432 | 588 | 568 |
| 13 | “y“c�@Œh‹± | 1 | ‚k�ET | 3 | 13 | 6 | 45 | 33 | 57 | 14 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 424 | 568 | 818 |
| 14 | ‰ºŽs�@˜a�K | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 14 | 2 | 48 | 38 | 52 | 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 421 | 522 | 579 |
| 15 | ‘å�X�@�NŽu | 1 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 10 | 2 | 41 | 31 | 45 | 13 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 419 | 561 | 484 |
| 16 | ‰Í–ì�@�G”V | 1 | ‚k�ET | 3 | 11 | 6 | 39 | 31 | 51 | 13 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 419 | 538 | 419 |
| 17 | •ž•”�@�«‘¥ | 1 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 13 | 2 | 46 | 27 | 50 | 11 | 16 | 19 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 407 | 652 | 741 |
| 18 | •ŸàV�@�¬�° | 1 | ‚k�ET | 3 | 8 | 6 | 24 | 20 | 36 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 400 | 500 | 450 |
| 19 | �¬�¼�@–ΗY | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 14 | 2 | 48 | 36 | 52 | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 389 | 522 | 611 |
| 20 | —FŽ}�@�L‘ì | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 11 | 2 | 39 | 34 | 43 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 382 | 462 | 588 |
| 21 | ‰œ�ì�@ “Ä | 1 | ƒZƒLƒX | 4 | 12 | 0 | 37 | 29 | 37 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 379 | 486 | 379 |
| 22 | ŽR“c�@–F‹@ | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 14 | 2 | 42 | 39 | 46 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 359 | 390 | 487 |
| 23 | �é–ì�@“N–ç | 1 | ‚k�ET | 3 | 11 | 6 | 37 | 31 | 49 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 355 | 459 | 548 |
| 24 | ‹g‰Y�@�Ž•F | 1 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 16 | 2 | 61 | 48 | 65 | 16 | 13 | 12 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 333 | 467 | 375 |
| 25 | “n•Ó�@Œ’“ñ | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 12 | 2 | 39 | 32 | 43 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 281 | 395 | 438 |
| 26 | –Ø‘º�@�²—Ç | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 11 | 2 | 28 | 20 | 32 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 385 | 200 |
| 27 | “¡�ì�@ �„ | 1 | ƒXƒJƒC | 6 | 14 | 2 | 40 | 26 | 44 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 154 | 436 | 192 |
| 28 | �V’J�@–M•q | 1 | ‚a�E‚r | 2 | 10 | 0 | 32 | 26 | 32 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 258 | 115 |
| 29 | �ìŽè�@—m | 1 | ƒZƒLƒX | 4 | 12 | 0 | 33 | 19 | 33 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 469 | 105 |
| 30 | ŒÃ—¢�@Œ›“ñ | 0 | ƒXƒJƒC | 6 | 9 | 2 | 21 | 13 | 25 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 692 | 750 | 692 |
| 31 | ˆÀ�] | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 600 | 667 | 800 |
| 32 | ‰ª–{ | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 571 | 667 | 571 |
| 33 | ‰ª–{�@�»�G | 0 | ‚a�E‚r | 2 | 8 | 0 | 28 | 27 | 28 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 556 | 571 | 1000 |
| 34 | �¼�ì�@�LŽu | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 5 | 0 | 13 | 11 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 545 | 583 | 545 |
| 35 | Šâˆä�@—F | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 8 | 0 | 24 | 21 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 524 | 565 | 619 |
| 36 | ‰œ‘º�@‹ÓŽ¡ | 0 | ƒXƒJƒC | 6 | 5 | 2 | 15 | 12 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 500 |
| 37 | ŽR–{�@ •à | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 6 | 2 | 25 | 20 | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 500 | 583 | 500 |
| 38 | ‘å�X�@ˆê�O | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 9 | 0 | 23 | 23 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 478 | 478 | 609 |
| 39 | ‹´“à�@—˜�s | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 6 | 2 | 23 | 19 | 27 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 474 | 545 | 895 |
| 40 | �²‹vŠÔ�’—T | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 4 | 2 | 16 | 13 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 462 | 533 | 462 |
| 41 | ˆÀˆä�@�V�l | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 444 | 583 | 667 |
| 42 | �Î�ì�@ ŒO | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 4 | 0 | 11 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 444 | 444 | 667 |
| 43 | �²�X–Ø—F�l | 0 | ‚k�ET | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 429 | 556 | 429 |
| 44 | ŽR�ì�@‰ë�O�@ | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 429 | 500 | 571 |
| 45 | ‘å’Ë�@�_�K | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 6 | 2 | 23 | 19 | 27 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 421 | 522 | 737 |
| 46 | “ì �@�Lˆê | 0 | ‚a�E‚r | 2 | 5 | 0 | 14 | 12 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 417 | 462 | 667 |
| 47 | �–Ø�@�M�e | 0 | ‚a�E‚r | 2 | 6 | 0 | 21 | 17 | 21 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 412 | 524 | 529 |
| 48 | Šâ�è�@˜a�l | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 10 | 0 | 31 | 22 | 31 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 409 | 581 | 545 |
| 49 | “¡�X�@—mŽ¡ | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 6 | 0 | 14 | 10 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 400 | 538 | 1000 |
| 50 | ‰œ‘º�@ �W | 0 | ‚a�E‚r | 2 | 8 | 0 | 26 | 20 | 26 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 400 | 538 | 500 |
| 51 | –k‰ª�@ �^ | 0 | ‚a�E‚r | 2 | 6 | 0 | 23 | 20 | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 400 | 478 | 450 |
| 52 | ‰ª �@“Ä•F | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 375 | 500 | 625 |
| 53 | ’†�¼�@‰ë‹` | 0 | ‚k�ET | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 364 | 462 | 545 |
| 54 | ‰F˜a�ì�@Œˆ | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 6 | 0 | 15 | 14 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 357 | 400 | 429 |
| 55 | ’†�ì�@‘ì”ü | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 6 | 0 | 20 | 17 | 20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 353 | 450 | 529 |
| 56 | ‘¾“c�@˜a�G | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 600 | 1000 |
| 57 | ‘åŠâ�@‘�Žj | 0 | ‚a�E‚r | 2 | 6 | 0 | 18 | 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 333 | 556 | 833 |
| 58 | ’†“‡�@˜a‹v | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 333 | 538 | 333 |
| 59 | “ñ‘º�@�‚”Ž | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 333 | 333 | 667 |
| 60 | “‡‘º ’qŽj | 0 | ƒXƒJƒC | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 333 | 333 | 556 |
| 61 | �¡‹v•Û | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 |
| 62 | ‰ª �@�K’j | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 13 | 0 | 29 | 22 | 29 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 318 | 464 | 364 |
| 63 | ’Ò �@’m�G | 0 | ƒXƒJƒC | 6 | 5 | 2 | 17 | 16 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 313 | 353 | 500 |
| 64 | –q �@˜a•v | 0 | ‚k�ET | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 65 | �ã–ìŽR�L–ç | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286 | 375 | 286 |
| 66 | “y“c�@›’�l | 0 | ‚k�ET | 3 | 5 | 6 | 15 | 14 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 286 | 333 | 571 |
| 67 | ’J‘º�@�G�l | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 |
| 68 | ‘º“c�@�_�Í | 0 | ‚k�ET | 3 | 8 | 6 | 19 | 19 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 263 | 263 | 316 |
| 69 | �‚–ì�@ –ž | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 700 | 250 |
| 70 | ’†�ì‰Á‘ãŽq | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 250 |
| 71 | �^Œ´ | 0 | ƒZƒLƒX | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 333 | 250 |
| 72 | �£�ì�@�e�G | 0 | ƒXƒJƒC | 6 | 9 | 2 | 17 | 16 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 294 | 250 |
| 73 | �Ζì�@ ‹Ï | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 375 |
| 74 | �²�X‰ª”Ž�º | 0 | ‚k�ET | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 75 | ŽÂ–{�@Œ›ˆê | 0 | ‚k�ET | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 |
| 76 | ‰YŒû�@—L�´ | 0 | ‚a�E‚r | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 167 | 91 |
| 77 | “‡“c�@Œ’Ž¡ | 0 | ƒXƒJƒC | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 78 | ˜a“c ‹`‹v | 0 | ƒiƒCƒ“ | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| 79 | —Ž�‡�@—m”V | 0 | ‚k�ET | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‹K’è‘Å�È�”��‚R‚Q