Mリーグキャッチャー成績   2003年8月現在                規定守備回数=14

順位 氏名 チーム 回数 盗塁数 阻止数 阻止率
1 鈴木 兄 ナイン 1 20 7 2 286
2 土田 敬恭 L・T 1 43 9 1 111
3 由良 明寛 はじめ 1 19 17 1 59
4 谷村 セキス 1 26 19 1 53
5 渡辺 健二 スカイ 1 79 31 1 32
6 服部 将則 ナイン 1 28 8 0 0
7 青木 信親 はじめ 1 23 19 0 0
8 奥川 篤 セキス 1 12 4 2 500
9 北村 光正 はじめ 1 11 12 0 0
10 吉浦 克彦 ナイン 1 11 1 0 0
11 岡本 L・T 1 7 1 0 0
12 宇和川 決 セキス 1 5 3 1 333
13 長美 隆貴 はじめ 1 5 2 0 0
14 武石 省ニ はじめ 1 4 12 0 0
15 平塚 セキス 1 4 8 0 0
16 荒川 ナイン 1 2 0 0 0
17 堀 智博 ナイン 1 1 0 0 0



bac