チーム成績
Mリーグ・チーム成績表 2004年 4月末成績
前期
| 順位 | チーム名 | ナイン | セキスイ | スカイ | レイク | はじめ | 青年 | 勝敗 | 防御率 | 得点率 |
| 1 | ナインスターズ | ×○ | ○○ | 3-1 | ||||||
| 1 | セキスイ・水口 | ×○ | ○○ | 3-1 | ||||||
| 3 | スカイ・シャフト | ○× | ○× | ○× | 3-3 | |||||
| 3 | レイク・サンダー | ×○ | 1-1 | |||||||
| 5 | はじめのいっぽ | ×× | 0-2 | |||||||
| 5 | 青年会議所 | ×× | 0-2 | |||||||
後期
| 順位 | チーム名 | ナイン | セキスイ | スカイ | レイク | はじめ | 青年 | 勝敗 | 防御率 | 得点率 |
| 2 | ナインスターズ | 0-0 | ||||||||
| 1 | セキスイ・水口 | ○○ | 2-0 | |||||||
| 6 | スカイ・シャフト | ×× | 0-2 | |||||||
| 2 | レイク・サンダー | 0-0 | ||||||||
| 2 | はじめのいっぽ | 0-0 | ||||||||
| 2 | 青年会議所 | 0-0 | ||||||||
勝率が同じ場合は防御率・得点率の良い順となります