| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利 | 敗 | 回数 | 失点 | 得点 | N・S | B・S | L・F | S・S | 被棄権 | 棄権 | 勝率 | 防御率 | 得点率 | |
| 1 | ナインスターズ | 18 | 13 | 5 | 91 | 144 | 255 | ※ | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 0 | 0 | 722 | 1.58 | 2.80 | |
| 2 | ブラック・ソックス | 18 | 10 | 8 | 89 | 182 | 199 | 3-3 | ※ | 2-4 | 5-1 | 0 | 0 | 556 | 2.04 | 2.24 | |
| 3 | レイク・フレンズ | 18 | 8 | 10 | 93 | 206 | 170 | 1-5 | 4-2 | ※ | 3-3 | 0 | 0 | 444 | 2.22 | 1.83 | |
| 4 | スカイ・シャフト | 18 | 5 | 13 | 93 | 228 | 139 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | ※ | 0 | 0 | 278 | 2.45 | 1.49 | |
| 防御率とは1イニングに取られる点数、得点率とは1イニングに取る点数を表す | ||||||
| 勝率が同じ場合は防御率・得点率の良い順となります |