| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利 | 敗 | 回数 | 失点 | 得点 | N・S | B・S | L・F | S・S | S・M | 被棄権 | 棄権 | 勝率 | 防御率 | 得点率 |
| 1 | ナインスターズ | 16 | 11 | 5 | 74 | 146 | 186 | ※ | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 0 | 0 | 688 | 1.97 | 2.51 |
| 2 | セキスイ・水口 | 16 | 10 | 6 | 75 | 137 | 181 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | ※ | 0 | 0 | 625 | 1.83 | 2.41 |
| 3 | ブラック・ソックス | 16 | 10 | 6 | 60 | 113 | 129 | 2-2 | ※ | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2 | 0 | 625 | 1.88 | 2.15 |
| 4 | スカイ・シャフト | 16 | 6 | 10 | 73 | 139 | 100 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | ※ | 2-2 | 0 | 0 | 375 | 1.90 | 1.37 |
| 5 | レイク・サンダー | 16 | 3 | 13 | 69 | 176 | 110 | 0-4 | 1-3 | ※ | 2-2 | 0-4 | 0 | 2 | 188 | 2.55 | 1.59 |
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 |