| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利 | 敗 | 回数 | 失点 | 得点 | N・S | H・I | L・T | S・S | S・M | 被棄権 | 棄権 | 勝率 | 防御率 | 得点率 |
| 1 | ナインスターズ | 16 | 14 | 2 | 74 | 65 | 161 | ※ | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2 | 0 | 875 | 0.88 | 2.18 |
| 2 | セキスイ・水口 | 16 | 10 | 6 | 81 | 84 | 129 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | ※ | 0 | 0 | 625 | 1.04 | 1.59 |
| 3 | スカイ・シャフト | 16 | 9 | 7 | 86 | 145 | 193 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | ※ | 1-3 | 0 | 0 | 563 | 1.69 | 2.24 |
| 4 | レイク・サンダー | 16 | 7 | 9 | 73 | 131 | 102 | 1-3 | 4-0 | ※ | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 438 | 1.79 | 1.40 |
| 5 | はじめのいっぽ | 16 | 0 | 16 | 71 | 239 | 76 | 0-4 | ※ | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.07 |
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 |