Mリーグ投手成績   2003年8月末現在                規定投球回数=14

順位 氏名 チーム 試合数 回数 被棄権 修正 勝利 敗 打者数  1B  2B  3B 本塁打 四死球 奪三振 セーブ 塁打率 勝率
1 谷川 直樹 ナイン 7 29 0 29 6 1 164 21 4 1 0 42 22 0 1 451 857
2 山田 芳機 スカイ 5 23 0 23 2 2 121 27 7 2 1 15 2 0 1 545 500
3 清水 慎郎 セキス 6 24 0 24 3 2 159 32 8 3 1 29 9 0 1 566 600
4 河野 宏之 L・T 8 36 0 36 3 3 213 48 17 3 1 26 6 0 1 568 500
5 加藤 勇治 はじめ 7 30 1 31 2 4 178 31 8 0 2 48 14 0 1 579 333
6 北村 光正 はじめ 7 30 1 31 1 6 200 38 11 1 0 60 13 0 1 615 143
7 清水  保 ナイン 6 23 0 23 3 0 143 51 6 4 1 9 2 0 1 615 1000
9 木村 彰良 スカイ 10 54 0 54 4 4 311 70 32 6 6 48 2 0 1 720 500
8 吉村 法隆 ナイン 2 3 0 3 0 0 13 1 0 0 0 2 4 0 1 231 0
10 奥村  晃 ナイン 3 6 0 6 1 0 25 2 0 1 0 2 0 0 1 280 1000
11 南  伸一 はじめ 1 2 1 3 0 0 10 1 0 0 0 2 0 0 1 300 0
12 土田 將人 L・T 3 11 0 11 2 0 53 12 0 0 0 6 4 0 1 340 1000
13 早崎 セキス 1 6 0 6 1 0 31 6 2 1 0 2 0 0 1 484 1000
14 小松 茂雄 スカイ 2 4 0 4 0 1 24 1 0 0 0 11 2 1 1 500 0
15 岡  幸夫 セキス 2 6 0 6 0 1 27 6 2 1 0 1 1 0 1 519 0
16 堀  智博 ナイン 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 667 0
17 新谷 邦敏 L・T 1 4 0 4 0 1 26 6 1 1 0 8 0 0 1 731 0
18 奥川 篤 セキス 2 10 0 10 0 2 80 25 6 2 3 10 1 0 1 813 0



bac